DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
1. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:
Eil. Nr. | Grupės | Atlyginimo dydis (Eur) | |
už maisto produktus (vienos dienos kaina)* | abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina) | ||
1. Lopšelio grupės: | |||
1.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,20 | 25,00 |
1.2. | 24 val. | 3,60 | 25,00 |
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: | |||
2.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,60 | 25,00 |
2.2. | 24 val. | 4,00 | 25,00 |
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs: | |||
3.1. | 10,5 arba 12 val. | 2,00 | 14,00 |
3.2. | 24 val. | 2,20 | 14,00 |
2. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje:
Pasirinktas maitinimų skaičius | Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur) | |
už maisto produktus* | abonentinis mokestis | |
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 4,00 | 1,15 |
Pusryčiai | 1,20 | 1,15 |
Pusryčiai ir pietūs | 3,00 | 1,15 |
Pietūs | 1,80 | 1,15 |
Pietūs ir vakarienė | 2,80 | 1,15 |
Vakarienė | 1,00 | 1,15 |
3. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai jiems yra skiriami nemokami pietūs:
Pasirinktas maitinimų skaičius | Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur) | |
už maisto produktus* | abonentinis mokestis | |
Pusryčiai | 1,20 | 0,70 |
Pusryčiai ir vakarienė | 2,20 | 0,70 |
Vakarienė | 1,00 | 0,70 |
*Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.