Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. | 2025 m. III ketv. |
|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 17 | 2344,42 | 2369,79 |
| Mokytojas | 5 | 2478,58 | 2294,36 |
| Mokytojas metodininkas | 3 | 2888,88 | 2671,87 |
| Auklėtojo padėjėjas | 6 | 1485,22 | 1588,68 |
| Virėjas | 3 | 1619,39 | 1857,05 |
| Valgyklos darbininkas | 2 | 1010,43 | 991,51 |
| Valytojas | 2 | 964,18 | 1012,55 |
| Kiemsargis | 2 | 1069,06 | 991,48 |
| Darbininkas | 4 | 1055,24 | 1155,79 |
| Mokinio padėjėjas | 11 | 1235,29 | 1284,32 |
| Pailgintos grupės auklėtojas | 3 | 1448,01 | 1486,11 |
| Specialistas | 2 | 2138,28 | 2305,92 |
Atnaujinta: 2025-10-17