Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. |
|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10 | 2344,42 | 3118.57 |
| Mokytojas | 5 | 2478,58 | 2982.81 |
| Mokytojas metodininkas | 2 | 2888,88 | 3709.76 |
| Auklėtojo padėjėjas | 5 | 1485,22 | 1821.98 |
| Virėjas | 3 | 1619,39 | 2078.78 |
| Valgyklos darbininkas | 2 | 1010,43 | 1211.00 |
| Valytojas | 2 | 964,18 | 1323.35 |
| Kiemsargis | 2 | 1069,06 | 1175.72 |
| Darbininkas | 4 | 1055,24 | 1309.70 |
| Mokinio padėjėjas | 10 | 1235,29 | 1410.35 |
| Pailgintos grupės auklėtojas | 4 | 1448,01 | 1589.11 |
| Specialistas | 2 | 2138,28 | 2160.95 |
Atnaujinta: 2026-01-05