Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. | 2025 m. II ketv. |
---|---|---|---|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 17 | 2344,42 | 2326,89 |
Mokytojas | 5 | 2478,58 | 2605,21 |
Mokytojas metodininkas | 3 | 2888,88 | 2579,40 |
Auklėtojo padėjėjas | 6 | 1485,22 | 1519,65 |
Virėjas | 3 | 1619,39 | 1723,49 |
Valgyklos darbininkas | 2 | 1010,43 | 1046,37 |
Valytojas | 2 | 964,18 | 1155,64 |
Kiemsargis | 2 | 1069,06 | 1052,79 |
Darbininkas | 4 | 1055,24 | 1104,31 |
Mokinio padėjėjas | 12 | 1235,29 | 1275,77 |
Pailgintos grupės auklėtojas | 3 | 1448,01 | 1447,95 |
Specialistas | 2 | 2138,28 | 2050,34 |
Atnaujinta: 2025-07-24