VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2025 m. | 2026 m. I ketv. |
|---|---|---|---|
| Auklėtojo padėjėjas | 5 | 1630,07 | 1572,62 |
| Darbininkas (vykdantis pagalbinio darbininko funkcijas) | 4 | 1158,89 | 1212,85 |
| Darbininkas (pastatų sistemos priežiūros) | 1 | * neskelbiama | |
| Darbininkas (elektrikas) | 1 | * neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * neskelbiama | |
| Direktorius | 1 | * neskelbiama | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10 | 2394,10 | 2784,23 |
| Mokytojas | 5 | 2456,19 | 2816,20 |
| Mokytojas metodininkas | 2 | 2896,88 | 3024,73 |
| Mokinio padėjėjas | 10 | 1331,19 | 1506,61 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * neskelbiama | |
| Logopedas (pradinių klasių) | 1 | * neskelbiama | |
| Logopedas (ikimokyklinio ugdymo) | 1 | * neskelbiama | |
| Pailgintos grupės auklėtojas | 3 | 1523,88 | 1744,65 |
| Raštinės administratorius | 1 | * neskelbiama | |
| Socialinis pedagogas | 1 | * neskelbiama | |
| Specialusis pedagogas | 1 | * neskelbiama | |
| Sandėlininkas | 1 | * neskelbiama | |
| Skalbinių prižiūrėtojas | 1 | * neskelbiama | |
| Specialistas | 2 | 2156,92 | 2193,71 |
| Virėjas | 3 | 2111,11 | 1901,22 |
| Valgyklos darbininkas | 2 | 1090,24 | 1185,13 |
| Valytojas | 2 | 1114,19 | 1185,98 |
| Kiemsargis | 2 | 1059,64 | 1214,27 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 (galiojanti suvestinė redakcija: 2026-03-01) 22.3 punktu darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas mokykloje, ketvirčio vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus šio darbuotojo sutikimą.
Atnaujinta: 2026-04-17